Ginecologos en Quito






























![]() |
Dr. William Medardo Estrella | ||
Especializado en Argentina GINECOLOG虯 - OBSTETRICIA - ECOGRAF虯 - COLPOSCOPIA Y MASTOLOG虯 CORRECCI襈 DE INCONTINENCIA URINARIA, PROLAPSO GENITAL Y CIRUG虯 PLASTICA VAGINAL PROBLEMAS DE PISO P蒐VICO | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |
Dra. Isabel Dom韓guez Barzallo | ||
GINEC覮OGA - OBSTETRA (PUCE Q.) Colposcop韆 - Urgencias Obst閠ricas - Monitorizaci髇 Fetal | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Control Prenatal - Embarazo de Alto Riesgo - Planificaci髇 Familiar Procedimienfos Quir鷕gicos - Menopausia M閠odos anticonceptivos: Implanon Mirena Colposcop韆 - Vacunas de HPV |
![]() |
Dr. Oscar Mauricio Nari駉 Rosales | ||
GINEC覮OGO - OBSTETRA ESPECIALISTA EN REPRODUCCION HUMANA Y LAPAROSCOP虯 (Pontif韈ia Universidad Cat髄ica de Chile) | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |
Dra. Gabriela Araujo | ||
Especialista en Ginecolog韆 y Obstetricia | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
- Embarazo - Planificaci髇 Familiar - Menopausia - Osteoporosis - Adolescentes |
![]() |
Dra. Ximena Vega | ||
GINECO OBSTETRA COLPOSCOPISTA POSTGRADO UNAM - MEXICO | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ginecolog韆 - Obstetricia Colposcop韆 - Peneoscop韆 Prevenci髇 del C醤cer Cervico-uterino Detecci髇 de lesiones por H.P.V. Radiocirug韆 |
![]() |
Dra. Gabriela Enr韖uez | ||
GINECOLOGA - OBSTETRA | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ginecolog韆 Control Prenatal, Partos, Ces醨eas Climaterio Manejo Patolog韆s del Tracto Genital Inferior Asesoramiento y Consejer韆 en Anticoncepci髇 Adolescentes Sexolog韆 Cl韓ica |
![]() |
Dra. Elizabeth Recalde Enr韖uez | ||
GINEC覮OGA - OBSTETRA | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ginecolog韆 Obstetricia Histeroscop韆 Laparoscop韆 Atenci髇 Adolescentes Cirug韆 Ginecol骻ica |
![]() |
Dr. Ricardo N. Avil閟 Cabrera | ||
ESPECIALIZADO EN M蒟ICO GINECOLOG虯 Y OBSTETRICIA COLPOSCOP虯 - LAPAROSCOP虯 - ECOSONOGRAF虯 MONITOREO FETAL ELECTR覰ICO | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |
Dra. Ver髇ica Maldonado | ||
M蒁ICA CIRUJANA Especialista en Ginecolog韆 y Obstetricia | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Control Prenatal Control Ginecol骻ico |
MÉDICO | CONSULTA | TELÉFONO | ||
---|---|---|---|---|
Araujo, Gabriela | Centro M閐ico Meditropoli Of 609 Av. Mariana de Jes鷖 y Nicol醩 Arteta |
2243593 / 0998426443 | ||
Avil閟 Cabrera, Ricardo N. | Ankara Medical Center . 4to Piso Voz Andes N39-130 y Av. Am閞ica |
3317808 / 3318990 / 0991890151 | ||
Dom韓guez Barzallo, Isabel | Centro de Especialidades M閐icas MEDEX Av. Gran Colombia 15-73 y Queseras del Medio (Diagonal al Hospital Militar) |
2902914 / 0990822664 | ||
Enr韖uez, Gabriela | Consorcio BIODIMED Suiza y Eloy Alfaro ( Frente al Edificio Santa Luc韆) |
CALL CENTER BIODIMED 1800 070707 / 0996800423 | ||
Estrella, William Medardo | Centro M閐ico Alemania 3er Piso Alemania 237 y Av. Eloy Alfaro |
2525827 / 0998128321 | ||
Maldonado, Ver髇ica | Edificio Asoma, 4to Piso Consultorio 4F Vozandes N39-105 y Av. Am閞ica |
/ 0999025291 | ||
Nari駉 Rosales, Oscar Mauricio | Centro Medico Meditropoli 4to Piso Of. 408 Av. Mariana de Jes鷖 Oe8 (frente Hosp. Metropolitano) |
2464738 / 0986813515 | ||
Recalde Enr韖uez, Elizabeth | Ankara M閐ical Center Piso 4 Oficina 403 junto a Centro M閐ico Axxis Voz Andes N39-130 |
3319663 / | ||
Vega, Ximena | Instituto de Radiolog韆.Piso 3, Oficina 302 Eloy Alfaro N29-214 y Alemania |
2557020 / 0995125571 | ||
Aguirre Sol韘, Wellington | Hospital Axxis Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja | 3980100 ext. 1257 / | ||
Alarc髇, Gabriela | Av. Eloy Alfaro N29-235 entre Italia y Alemania | 3825170 / 0996001450 | ||
Arcos B., Cristina | Vicente C醨denas E4-123 y Av. Amazonas | 099 542 9343 / 0999 654 907 | ||
Astudillo, M髇ica | Av. 10 de Agosto N39- 155 y Diguja | 3890100 Ext. 1030 / 1233 / 0997791273 | ||
Ca駃zares, Diana | Av. 10 de Agosto N39-155 y Diguja | 3980100 ext. 1030 / 0999225631 | ||
Cevallos, Iv醤 | Torre M閐ica 2 San Gabriel s/n y Nicol醩 Arteta | 3220031 / 0998370918 | ||
Chico, Marcelo | Consultorios M閐icos Asociados (Quito). Ram韗ez D醰alos 241 entre 9 de Octubre y U. P醗z. 3er piso. ( tr醩 la Cl韓ica Pichincha). | 0999135298 / 0969007720 | ||
CORDOVA UNDA , ANDRES | TORRES M蒁ICAS DEL HOSPITAL METROPOLITANO Calle San Gabriel S/N y Nicol醩 Arteta Torre M閐ica I - Piso 4 - Consultorio 401 | 2265284 / 099 80 91 455 | ||
Garz髇 Le髇, 羘gel | Av. Mariana de Jes鷖 | 226-7972 / 226-7973 / 0998360964 / 0999737635 | ||
Urresta Avila, Julio | San Gabriel s/n y Nicol醩 Arteta ,Torre M閐ica II Piso 2 Cons. 207 | 3220018 / 0997772436 | ||
Villacres G., Fernando | Vicente Cardenas E4-133 y Amazonas, detr醩 de la Cl韓ica de la Mujer. Sexto Piso | 5116249 / 5116250 / M: 0998442852 / C: 0999692684 | ||
Y閜ez, Eduardo | Eloy Alfaro N29-235 y Alemania | 3801520/3801521 / 0998129320 | ||
Zambrano G., Gast髇 | Veintimilla E3-84 entre 9 de Octubre y P醗z Torre A. 4to. piso Consultorio 406 | 2900404 / 2900428 / 2900429 / 0999909336 | ||
, PelviSalud | Calle Oe7B 31-38 y San Gabriel | 2253109 / 2447654 | ||
ABAD LEON, KLEBER VICENTE | DE LAS HIGUERAS Y AV ELOY ALFARO CLIN ELOY ALFARO | 2660204 | ||
ABARCA AGUIRRE, HUGO ALBERTO | ITALIA 334 Y VANCOUVER EDIF ARTES MED | 2561925 | ||
ACOSTA ALVAREZ, MAGDA CECILIA | CUERO CAICEDO E111 Y 10 DE AGOSTO | 2233711 | ||
ACOSTA MARTINEZ, JAIME PATRICIO | C MED MEDITROPOLI C203 | 2260576 | ||
Acosta Mart韓ez, Jaime | Centro M閐ico Meditr髉oli | 2260576 | ||
Acosta Reinoso, Ligia | Cordero E9-39 | 2560408 | ||
ACOSTA REINOSO, LIGIA TERESA | CORDERO 410 Y 6 DE DICIEMBRE Edif San Fco | 2234018 | ||
AGUAGALLO JEREZ , ANGEL | RIOS Y SODIRO | 2229814 | ||
Aguinaga Robayo, Eduardo | Alemania N29-41 | 2563465 | ||
AGUINAGA ROBAYO, HERNAN EDUARDO | ALEMANIA 144 Y AV ELOY ALFARO | 2227639 | ||
AILLON SOLORZANO, EDISON AURELIO | AV REPUBLICA 754 Y AV ELOY ALFARO C MED FILANBANCO | 2553561 | ||
Alarc髇, Gabriela | Av. Eloy Alfaro N29-235 entre Italia y Alemania | 3825170 | ||
ALARCON BENITEZ, MARIA CECILIA | CUERO CAICEDO E111 Y 10 DE AGOSTO | 2235901 | ||
ALARCON LEON, LENIN | PSJE JORGE PADILLA E INAQUITO EC | 2272279 | ||
ALTAMIRANO ALAVA, NORMAN FERNANDO | AV. REPUBLICA | 2551234 | ||
Altamirano Paz y Mi駉, Carlos Humberto | Av. La Prensa N55-136 frente al Comisariato del Ej閞cito | 2294803 | ||
ALTAMIRANO PAZ Y MI袿 , CARLOS | GUAYAQUIL 1167 Y OLMEDO | 2281213 | ||
ALVEAR DURAN, DUNIA ESPERANZA | C S SAN JOSE EL INCA | 2431564 | ||
AMAN GUERRERO , RICARDO | C M INDOAMERICA | 2227639 | ||
AMIJOS ORDONEZ, VICENTE | 2224242 | |||
Amores Esp韓, Enrique | Cl韓ica Pichincha | 2900436 | ||
ANDRADE, ALVARO | MANUEL MORENO 122 Y ELOY ALFARO | 2478909 | ||
Andrade, Ra鷏 | Eloy Alfaro 617 | 2544186 | ||
ANDRADE, CRISTIAN | DIEGO DE VAZQUEZ UNION Y PROGRESO | 2593077 | ||
Andrade, Fernando | CENTRO MEDICO MEDITROPOLI | 267972 | ||
ANDRADE ARIAS, LUIS ADOLFO | JUAN SEVERINO E814 Y ALMAGRO | 2239346 | ||
ANDRADE CASCANTE, RAUL VINICIO | CENTRO M蒁ICO PASTEURS, OFICINA NO. 301 | 2541800 | ||
ANDRADE GAGLIARDO, PATRICIO FERNANDO | Av Occidental y Mariana de Jes鷖 Meditropoli 1 era piso | 2267972 | ||
ANGULO CASTILLO, MARILU | MATERNIDAD ( PROPICIA) | 2705001 | ||
ARELLANO JIBAJA, MONICA DE LOURDES | 6 DE DICIEMBRE N37 351 Y EL TELEGRAFO | 2253390 | ||
Arellano Jibaja, M髇ica | 6 de Diciembre N37-351 | 2253390 | ||
ARGOTI ECHEVERRIA, BYRON IVAN | GRECIA N32-41 Y M.JESUS CM.SALVA UNA VIDA | 2297665 | ||
ARGUELLO MONTALVO, CESAR ARMANDO | VICENTE CARDENAS 286 Y AMAZONAS | 2267573 | ||
Arg黣llo Montalvo, C閟ar | C醨denas 286 | 2267573 | ||
Armijos, Vicente | Riofrio 352 | 2903443 | ||
ARMIJOS ORDONEZ , VICENTE ALCIBAR | RIOFRIO OE2 114 Y JUAN LARREA | 2224842 | ||
Armijos Ord篑ez, Vicente | Riofr韔 352 | 2803119 | ||
AROCA CHAGUARO, JAIME AUGUSTO | OLMEDO 340 Y PEDRO FERMIN CEVALLOS | 2282935 | ||
ARROYO STEIN, EDUARDO | AV 12 DE OCTUBRE 2216 Y COLON EDIF ARTIGAS | 2541545 | ||
Aulestia Donoso, Rub閚 | Ram韗ez D醰alos 241 | 2553038 | ||
AULESTIA DONOSO, CARLOS RUBEN | RAMIREZ DAVALOS 241 Y PAEZ EDIF C MED CECARDIO | 2553038 | ||
AVALOS ALOMIA, PAUL | ALEMANIA N30-58 Y ELOY ALFARO | 2927025 | ||
AYALA BUENO, RONALD STEEVE | VEINTIMILLA 1394 Y PAEZ NOVACLINICA | 2545901 | ||
Ayala Bueno, Ronald | Veintimilla E 1-71 | 2904501 | ||
AYALA ZURITA, MAYRA GABRIELA | AV MARIANA DE JESUS Y CALLE A EDIF DIAGNOSTICO 2000 | 2262711 | ||
Ayala Zurita, Gabriela | Edificio Diagn髎tico 2000 | 2262711 | ||
BACA MANCHENO, WASHINGTON | SAN GREGORIO 415 Y AV PEREZ GUERRERO | 2296107 | ||
BARAHONA MONCAYO, FRANCISCO | AV M DE JESUS Y CALLE B | 2268584 | ||
Barba Jaramillo, Susana | Eloy Alfaro N29-235 entre Alemania e Italia | 3801520 / 3801521 | ||
BARBERIS ABAD, JOSE JULIO | VERSALLES 829 Y AV PEREZ GUERRERO | 2565695 | ||
BARRENO RAMOS , MYRIAN ELIZABETH | LA PRENSA Y JORGE PIEDRA ESQ. | 2661697 | ||
BARRERA CARRASCO, ANGEL GUSTAVO | VARGAS 535 Y MANABI | 2959085 | ||
BARRERA VALVERDE, WASHINGTON RAFAEL | RAMIREZ DAVALOS 241 Y PAEZ EDIF C MED ASOC | 2238660 | ||
BARROS NORONA , MARGARITA ESPERANZA | MALDONADO 9614 Y LAS LAJAS | 2686972 | ||
BARZALLO QUINTANILLA, PATRICIO GUILLERMO | 10 DE AGOSTO Y CHICA | 2450949 | ||
BASSANTE CRUZ, PABLO | RAMIRO BARBA N44-29 Y EDMUNDO CARVAJAL | 3318873 | ||
BATALLAS MOSQUERA , ORLANDO | 10 DE AGOSTO Y CHICA | 0 | ||
BATALLAS TINOCO , NELSON RAMIRO | PSJE TRIVINO E4261 Y AV 12 DE OCTUBRE | 2226515 | ||
BAYAS DEL POZO, ALFREDO ENRIQUE | TOMAS DE BERLANGA 2207 Y 6 DE DICIEMBRE CL EL BATA | 2445989 | ||
Bayas del Pozo, Alfredo | 6 de Diciembre N43-11 | 2445989 | ||
BELTRAN, CARLOS | 2957750 | |||
BENITES, OSWALDO | R DOMINICANA Y G DIAZ CARCELEN CLUB DE LEONES | 2479397 | ||
BENITEZ BURGOS, EDUARDO ANIBAL | VENEZUELA 658 Y SUCRE P1 | 2282249 | ||
Bermeo, Enrique | Vozandes 260 | 3980121 | ||
BERMEO ESTRELLA, EDISON LEON | AV ELOY ALFARO 617 E ITALIA | 2569437 | ||
BERMEO PUENTE, ENRIQUE | VOZANDES 260 y AV AMERICA C MED AXXIS | 2240051 | ||
BETANCOURT ESTRELLA , MIRIAM ALICIA | 6 DE DICIEMBRE N1135 Y THOMAS DE BERLANGA | 2445595 | ||
Bimos Ortega, Ivan | Eloy Alfaro 255 | 2562221 | ||
BIMOS ORTEGA, MANUEL IVAN | AV ELOY ALFARO 355 E INGLATERRA OF 503 | 2562221 | ||
BORJA SALGADO, CESAR PATRICIO | ATIENZA 252 Y AMERICA EDIF BORJA P | 2220888 | ||
BOWEN MORENO, JAVIER RICARDO | C MED MEDITROPOLI C208 | 2921652 | ||
Bravo Moncayo, Paul | San Gabriel | 3220098 | ||
BRAZALES MORALES , JAIME GUSTAVO | CONONACO E123 Y CASITAGUA | 2832348 | ||
BUCHELI GARCIA, JESSICA JACQUELINE | FLORIDA OE426 Y MOTILONES | 2435579 | ||
Bucheli Ter醤, Rub閚 | Polonia 101 | 2506667 | ||
BUCHELI TERAN, JOSE RUBEN | POLONIA 101Y ELOY ALFARO EDIF CETCUS P3 | 2506667 | ||
BUCHELI TERAN, EDUARDO ARTURO | POLONIA 101Y ELOY ALFARO EDIF CETCUS P3 | 2506667 | ||
BUSTAMANTE , LUIS ALFREDO | LUDE袮 115 Y AV LA PRENSA | 2534813 | ||
BUSTILLOS COSTOME, ANA LUCIA | PINTO 446 Y AMAZONAS | 2540493 | ||
CABEZAS ALMEIDA, DAVID LUTGARDO | HOSP METROPOLITANO C42 EXT 342 | 2459808 | ||
CABEZAS MURGUEYTIO, ALONSO GONZALO | VOZANDES 260 y AV AMERICA | 2257731 | ||
Cabezas Paredes, Patricia | Caldas 340 | 2957478 | ||
Cabrera Pe馻herrera, Fausto Rene | Urb. Conclina calle B N31-138 | 2274771 | ||
CAIZA MORALES, NELSON CLAUDIO | MONTUFAR 1113 Y ESMERALDAS | 2285409 | ||
CAJAS DE HIDALGO , MIRIAN | SUCRE 751 | 2952669 | ||
CALDERON CEVALLOS, NORA JUDITH | COLLAGUASO 375 Y CANARIS LA MAGDALENA | 2655569 | ||
CALDERON MASON, DIEGO FERNANDO | BOLIVAR 318 Y VENEZUELA P1 | 2287779 | ||
Calder髇 Mason, Diego | Bol韛ar 318 | 2287779 | ||
CALLE CEVALLOS, RENE EDUARDO | AV PEREZ GUERRERO 415 Y SAN GREGORIO | 2540421 | ||
CALLE MI袮CA, ANDRES GONZALO | SAN GREGORIO Y ULLOA ED.IDM P.5 | 2269030 | ||
CA袸ZARES, DIANA | AV. 10 DE AGOSTO Y DIGUJA | 3980100 | ||
CAPELO CAPELO, HUGO WASHINGTON | ISLA SAN CRISTOBAL Y ISLA SEYMOUR 1531 | 2256316 | ||
CAPPELO VARELA, JOSE RODOLFO | 6 DE DICIEMBRE 2130 Y COLON EDIF ANTARES | 2507965 | ||
CARDOZO ZU袸GA, JAIRO LUIS | GRAL AGUIRRE 134 Y 10 DE AGOSTO | 2565776 | ||
Carrasco Due馻s, Francisco | Ram韗ez D醰alos 241 | 2527535 | ||
CARRERA A , CARLOS H | FCO DEL CAMPO OE3 191 Y M MU袿Z | 2472362 | ||
Carrillo, Sonia | El Tel間rafo Oe2-129 | 2250196 | ||
CARRILLO SILVA, SONIA NOEMI | EL TELEGRAFO OE2 129 Y AV LA PRENSA INST DE GINECOLOGIA | 2250196 | ||
CARRION TRUJILLO , DIEGO VINICIO | ROBLES 653 Y AMAZONAS ED.PROIN | 2521673 | ||
CASARES TORRES, FERNANDO ANTONIO | AV AMERICA Y SOSAYA 2183 | 2551234 | ||
CASTELLANOS PROANO, FAUSTO ENRIQUE | 9 DE OCTUBRE Y AV ELOY ALFARO | 2564537 | ||
Castillo, Carlos | Av. Am閞ica N33-42 y Rumipamba | 2255138 | ||
CASTILLO ALTAMIRANO , CARLOS | AMERICA N 33-42 Y RUMIPAMBA CENTRO MEDICO ECUAMEDICA FRENTE AL COLEGIO SAN GABRIEL | 0 | ||
CASTILLO BUJASE, JORGE HUMBERTO | AV ELOY ALFARO 227 Y 10 DE AGOSTO | 2552328 | ||
CATTANI ANDRADE , EMILIO OCTAVIANO | VEINTIMILLA 1394 Y PAEZ | 2562102 | ||
CAZAR ROMERO , WILSON FERNANDO | JUAN DE ALCAZAR E2190 Y JUAN DEL VALLE | 2661616 | ||
CAZARES TORRES , FERNANDO | AV AMERICA 2183 Y SOSAYA P1 | 2551234 | ||
CENTRO HPV, CENTRO HPV | ||||
CEPEDA PUYOL, CARLOS RODRIGO | CARLOS TOBAR E6135 Y AV ELOY ALFARO CLIN IMDES | 2862117 | ||
Cepeda Puyol, Carlos | Tobar E6-135 | 2506136 | ||
CERDA ROMERO, JORGE | AV SUCRE 2349 Y TNTE HUGO ORTIZ | 2656176 | ||
CEVALLOS DAVALOS , GIL EDUARDO | RODRIGO DE CHAVEZ Y COLLAHUAZO | 2265230 | ||
CEVALLOS ZUMARRAGA, GUILLERMO AGUSTIN | CUERO CAICEDO E111 Y 10 DE AGOSTO | 2255107 | ||
Chamah, Mayer | Centro M閐ico Meditr髉oli | 2509629 | ||
CHAMAH HERCOVICI, MAYER | C MED METROPOLITANO C210 | 2267828 | ||
Chaves A, Edison | Centro M閐ico Meditr髉oli | 2276055 | ||
CHAVEZ ABRIL, JORGE ARMANDO | THOMAS BERMUR Y ANDRES COREMO 82 | 2449534 | ||
CHAVEZ ALMEIDA , EDISON | C MED MEDITROPOLI C504 | 2274747 | ||
CHAVEZ DE CAJAS, MAGDALENA | J DEL SALTO Y PEDRO DE ALFARO | 2679344 | ||
CHAVEZ IZA , SANTIAGO | AV AMAZONAS CLIN DE LA MUJER | 2458000 | ||
CHAVEZ MORALES, MARCO VINICIO | 6 DE DICIEMBRE Y SODIRO | 2901217 | ||
Ch醰ez Romero, Esteban | Pedregal 511 | 3318820 | ||
Ch閞rez C髍dova, Nelson | Juan de Ascaray 372 | 2446352 | ||
Ch閞rez M., Nelson | Rep鷅lica 654 | 2524988 | ||
CHERREZ MURRIAGUI , NELSON HERNAN | AV REPUBLICA 754 Y AV ELOY ALFARO | 2524988 | ||
CHICO BARRAGAN, ISAIS ABRAHAN | RAMIREZ DAVALOS 241 Y PAEZ EDIF CMED ASOCIADOS | 2523978 | ||
CHIRIBOGA TERAN , FERNANDO RAMIRO | 6 DE DICIEMBRE Y SODIRO | 2561690 | ||
CIFUENTES SEGARRA, PAULINA ROXANA | GUAYAQUIL N7 28 Y OLMEDO | 2286979 | ||
CISNEROS CISNEROS , LISMOSTENES CICERON | AV PEREZ GUERRERO Y SAN GREGORIO | 2237152 | ||
CISNEROS JARAMILLO , GUILLERMO | SAN GREGORIO 415 Y AV PEREZ GUERRERO P6 | 2528421 | ||
CISNEROS MERCHAN , JOSE GERMAN | SAN GREGORIO 415 Y AV PEREZ GUERRERO | 2528421 | ||
COLINA HURTADO , BYRON ALEJANDRO | AV REPUBLICA 593 y PORTUGAL | 2242767 | ||
CONTAG SIMPKISS, STEPHEN ARTHUR | AV M DE JESUS Y AV OCCIDENTAL | 2267972 | ||
CORDOVA EGUEZ, SANTIAGO DAVID | HOSP METROPOLITANO C41 EXT 341 | 2439368 | ||
C髍dova Eg黣z, Santiago | Hospital Metropolitano | 2439368 | ||
C髍dova U, Andr閟 | Mariana de Jes鷖 E7-8 | 2541572 | ||
CORNEJO ALMEIDA , DIEGO FRANCISCO | AV. MARIANA DE JES赟 OE-8 Y OCCIDENTAL, FRENTE AL HOSPITAL METROPOLITANO. CONSULTORIO NO. 102 | 2274610 | ||
CORRAL MORAN , HUGO MAURICIO | C MED METROPOLITANO C215 EXT 227 | 2269892 | ||
Corral Mor醤, Mauricio | Centro M閐ico Meditr髉oli | 2269892 | ||
CORRAL RUILOVA , HUGO JOSE ALFONSO | ROCA Y BOSMEDIANO | 2452060 | ||
CRESPO , LEONARDO | HOSP GENERAL DE LAS FF AA | 0 | ||
Crespo Jara, Leonardo | Eloy Alfaro | 23825128 | ||
CRUZ ESPINOZA , FRANCISCO ANTONIO | PAEZ N22 160 Y VEINTIMILLA P1 | 2541151 | ||
CRUZ VARGAS , MARGARITA | VEINTIMILLA 1394 Y PAEZ | 2541151 | ||
DARQUEA MOLINA , JOSE | AV REPUBLICA OE2 47 Y BURGEOIS C MED INTEGRAL | 2243032 | ||
DAVALOS ABAD , JORGE | ROCAFUERTE Y VENEZUELA | 2891740 | ||
DAVALOS GONZALEZ , DIEGO FERNANDO | REPUBLICA 500 EDIF PUCARA OF 502 | 2559471 | ||
D醰alos Hidalgo, Vicente | Rep鷅lica 500 | 2559471 | ||
DAVALOS HIDALGO , VICENTE GONZALO | AV REPUBLICA 500 Y ALMAGRO Edif PUCARA | 2559471 | ||
DAVALOS ORDONEZ , GUSTAVO MARCELO | CORDERO 410 Y 6 DE DICIEMBRE | 2237362 | ||
DAVALOS VALDIVIESO , EDUARDO HERNAN | HERNANDO DE LA CRUZ N32 96 Y AV ATAHUALPA | 2502602 | ||
D醰ila, Elizabeth | 12 de Octubre 959 | 2555973 | ||
DAVILA DE GARCES, ANITA | AV 12 DE OCTUBRE 959 Y ROCA | 2555973 | ||
DAVILA EGUEZ , GONZALO ALBERTO | AV REPUBLICA 2533 Y ULLOA | 2243023 | ||
DAVILA TIXIE , ANA ELIZABETH | AV 12 DE OCTUBRE 959 Y ROCA | 2552411 | ||
DAZA RUEDA , PATRICIA JESSICA | VICENTE CARDENAS 286 Y AMAZONAS | 2266584 | ||
De la Cruz, Evelyn | Sabanilla N62-148 y Gualaquiza | 2530000 | ||
De la Roche Mart韓ez, Ricardo | C醨denas 286 | 2259061 | ||
DE LA ROCHE MARTINEZ , RICARDO JAVIER | VICENTE CARDENAS 286 Y AMAZONAS SERMED | 2259061 | ||
DEL SALTO GAIBOR , FABIAN VINICIO | 10 DE AGOSTO 2730 Y ORELLANA | 2235745 | ||
DELGADO DE HIERRO , FRANCISCO | AV AMERICA Y MANOSCA | 2450858 | ||
DOMINGUEZ VIVERO , ANTONIO JOSE | AV ELOY ALFARO 355 E INGLATERRA EDID ELOY ALFARO | 2522391 | ||
DOMINGUEZ ZAMBRANO , CARLOS RAFAEL | ED.PIRAMIDE E.ALFARO Y ALEMANIA | 2227709 | ||
DOUMET HINOSTROZA, PABLO FABIAN | CORDERO 410 EDIF SAN FCO P5 | 2523291 | ||
DUMET HINOSTROZA, PABLO FABIAN | CORDERO 410 y 6 DE DICIEMBRE | 2529231 | ||
Duque, Graciela | Utreras 741 | 2263356 | ||
DUQUE FLORES , MARTHA GRACIELA | ULLOA N3186 y PJE SAN GABRIEL | 2505095 | ||
DURANGO VELA , MARCELO RUBEN | ITALIA N31 40 Y VANCOUVER EDIF ARTES MED | 2547557 | ||
Egas Reyes, Fausto | Barcelona 570 | 2526859 | ||
EGAS REYES , FAUSTO ANDRES | PIO VALDIVIEZO E766 Y 6 DE DICIEMBRE | 3227219 | ||
EGUEZ VIERA , LETICIA ELENA | 10 DE AGOSTO 2730 Y ORELLANA | 2506061 | ||
Eg黣z Viera, Leticia | 10 de Agosto 2773 | 2506061 | ||
Ender韈a Ortega, Patricio | Torres Medicas 1 | 2441360 | ||
ENDERICA ORTEGA, HUGO PATRICIO | HOSP METROPOLITANO C7 EXT 307 | 2441360 | ||
ENRIQUEZ DE LA TORRE, SOFIA MONICA JEANETH | RIOFRIO 352 Y JUAN LARREA | 2562354 | ||
ERAZO VILLARREAL , ESTEFANIA ELIZABETH | AV LA PRENSA N55 150 Y PULIDO | 2294803 | ||
Escalante D., Cesar | Hernando de La Cruz 3296 | 2502602 | ||
Escalante Dom韓guez, C閟ar | Hernando de la Cruz N32-96 | 2502602 | ||
ESCALANTE DOMINGUEZ , CESAR AUGUSTO | HERNANDO DE LA CRUZ N32 96 Y AV M DE JESUS | 2502602 | ||
ESCANDON WILSON, ALEX RAUL | AV REPUBLICA 593 y PORTUGAL C MED INTEGRAL | 2242767 | ||
ESCOBAR CASTRO , LUIS FRANCISCO | AV ELOY ALFARO 617 E ITALIA | 2544357 | ||
Escobar Castro, Luis | Eloy Alfaro 617 | 2544357 | ||
Escobar F., Jos Luis | Eloy Alfaro N 30-13 | 2544357 | ||
ESCOBAR FREIRE , JOSE LUIS | AV ELOY ALFARO 617 E ITALIA | 2544357 | ||
ESCOBAR KOZIEL , LUIS FERNANDO | AV ELOY ALFARO 617 E ITALIA | 2559172 | ||
ESPIN LEIVA , MARIA ELENA | REINO DE QUITO C MED STO DOMINGO | 2395226 | ||
ESPIN PAZMINO, ANA LUCIA | CEMOPLAF CARAPUNGO | 2427939 | ||
Espinosa Araujo, Edison M.S.c. | Am閞ica 275 y Vozandes | 2439051 | ||
Espinosa Araujo, Edison M.S.c. | Am閞ica 275 y Vozandes | 2439051 | ||
Espinosa Araujo, Cristian | Av. General Rumi馻hui 1062 | 2867116 | ||
ESPINOZA ALCOCER , PATRICIA | C MED METROPOLITANO C307 EXT 305 | 2256580 | ||
ESPINOZA MAYORGA , CARMEN | 6 DE DICIEMBRE 46-185 Y EL INCA | 3261149 | ||
ESPINOZA ROSERO , CARLOS EDMUNDO | AV 12 DE OCTUBRE Y PATRIA 622 | 2565298 | ||
Espinoza Rosero, Edmundo | Luis Saa N14-20 | 2900891 | ||
ESTRELLA, WILLIAM | ELOY ALFARO Y ALEMANIA | 2525827 | ||
FELIX LASTRA , ELIANA JOSEFINA | ITALIA 128 Y AV ELOY ALFARO EDIF GALENO P1 | 2563555 | ||
F閘ix Lastra, Eliana | Italia 128 | 2563555 | ||
FLORES VASQUEZ, MARCELO ADRIAN | C MED METROPOLITANO C309 | 2262980 | ||
GALARRAGA SOTO, JULIO EDISON | MANUEL LASSO N3248 Y AV M DE JESUS | 2233698 | ||
GALARZA, BYRON | POLONIA 3181 | 2554828 | ||
GALARZA JARA , BYRON ORLANDO | POLONIA 377 Y VANCOUVER | 2234469 | ||
Galarza Jara, Byron | Polonia 377 | 2234469 | ||
GALINDO ALMEIDA , TARCICIO FERNANDO | JORGE PIEDRA 282 | 2440440 | ||
